电源
产品首页
CHVM Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 型号数据 | 可靠性数据 | 使用说明书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | |||||||
CHVM1R5 | 1000N | STEP | |||||
1000P | |||||||
1500N | |||||||
1500P | |||||||
2000N | |||||||
2000P | |||||||
CHVM2 | 1000NW | STEP | |||||
1000PW | |||||||
1500NW | |||||||
1500PW | |||||||
2000NW | |||||||
2000PW | |||||||
CHVM2R5 | 0350NW | STEP | |||||
0350PW | |||||||
CHVM2R6 | 0470NW | STEP | |||||
0470PW | |||||||
CHVM2R7 | 0180NW | STEP | |||||
0180PW | |||||||
CHVM3 | 0300NW | ||||||
0300PW |
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。