电源
产品首页
DPX Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 型号数据 | 使用说明书 | 应用注释 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D | ||||||
DPX15-xxWD | STEP | MTBF PDF | Important Notes for Wiring PDF |
|||
DPX15-xxWS | ||||||
DPX20-xxD | ||||||
DPX20-xxS | ||||||
DPX20-xxWD | ||||||
DPX20-xxWS | ||||||
DPX30-xxD | ||||||
DPX30-xxS | ||||||
DPX30-xxWD | ||||||
DPX30-xxWS | ||||||
DPX40-xxD | ||||||
DPX40-xxS | ||||||
DPX60-xxS |
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。