电源
产品首页
PVD Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 型号数据 | 可靠性数据 | 抗扰度试验 | 使用说明书 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVD1R5-5-1212 | PDF DXF |
- | 日语 PDF 英语 PDF |
||||
PVD1R5-12-1212 | |||||||
PVD1R5-24-1212 | |||||||
PVD1R5-48-1212 | |||||||
PVD3-5-1212 | PDF DXF |
- | |||||
PVD3-12-1212 | |||||||
PVD3-24-1212 | |||||||
PVD3-48-1212 |
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。