电源
产品首页
ZWD-PAF Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 型号数据 | 可靠性数据 | 抗扰度试验 | 使用说明书 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | ||||||||
ZWD100PAF | /- | /- /J /T /L /JL /TL /A /JA /TA |
PDF DXF |
STEP IGES |
英语 PDF | ||||
/L | PDF DXF |
||||||||
/A | PDF DXF |
||||||||
/J | PDF DXF |
||||||||
/JL | PDF DXF |
||||||||
/JA | PDF DXF |
||||||||
/T | PDF DXF |
||||||||
/TL | PDF DXF |
||||||||
/TA | PDF DXF |
||||||||
ZWD150PAF | /- | /- /J /T /L /JL /TL /A /JA /TA |
PDF DXF |
STEP IGES |
英语 PDF | ||||
/L | PDF DXF |
||||||||
/A | PDF DXF |
||||||||
/J | PDF DXF |
||||||||
/JL | PDF DXF |
||||||||
/JA | PDF DXF |
||||||||
/T | PDF DXF |
||||||||
/TL | PDF DXF |
||||||||
/TA | PDF DXF |
||||||||
ZWD225PAF | /- | /- /J /T /L /JL /TL /A /JA /TA |
PDF DXF |
STEP IGES |
英语 PDF | ||||
/L | PDF DXF |
||||||||
/A | PDF DXF |
||||||||
/J | PDF DXF |
||||||||
/JL | PDF DXF |
||||||||
/JA | PDF DXF |
||||||||
/T | PDF DXF |
||||||||
/TL | PDF DXF |
||||||||
/TA | PDF DXF |
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。