日本
电磁兼容检测中心 10米法半电波暗室
大型装置与设备的EMI检测/EMS试验
装备有直径6米荷载4吨的大型转台,电源容量为24kVA。而且荷载120Kg的升降机可进行深2.8米转台井内的负载装置等的设置。对汽车以及机器人、机床等大型装置和设备同时进行各项检测。
在30MHz-1GHz的辐射EMI检测中,采用双天线塔无需进行天线的交换,因而可高效率地进行检测。
也适用于1GHz-6GHz的EMI测试。
[ 试验设备概要 ]
主要设备 | 项目 | 规格/尺寸/性能等 |
---|---|---|
电波暗室 | 屏蔽面尺寸(m) | 20.0(W)×30.0(L)×11.9(H) |
大门(设备用)尺寸(m) | 3.6(W)×3(H) | |
场地衰减 | 小于±1.5dB | |
电磁屏蔽效能 | >100dB | |
电源容量 | 1~3φ、50/60Hz、24kVA | |
DC 1500V / 90A (45kVA) | ||
转台 | 直径 | 6米/3米(双转台) |
耐荷重 | 4吨/1吨 | |
天线塔 | 材質 | FRP |
仕様 | 1~4米电动式(双天线塔配置) |
[ 试验内容概要 ]
民生相关标准
电磁干扰(EMI)
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | 多媒体设备 | 传导性EMI 辐射性EMI 测试量级 |
9kHz-30MHz 150kHz-6GHz 10m距离 : 直径6m, 3m距离 : 直径3m 大于1GHz : 直径3m |
FCC Part15 Subpart B | 信息技术设备 | ||
CISPR11/EN55011 | 工业、科学、医疗设备 | ||
CISPR32/EN55032 | 多媒体设备 | ||
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用电气设备 | 传导EMI 放射EMI 测试空间 |
- |
IEC61000-6-3 | 居住、商业、轻工业(通用标准) | ||
IEC61000-6-4 | 工业环境(通用标准) | ||
IEC62311/EN62311 | EMF(低频磁场) | EMF | 1Hz-400kHz |
抗扰性(EMS)
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
CISPR35/EN55035 | 多媒体设备 | IEC/EN61000-4-20, 宽带连续脉冲噪声干扰的范围除外 |
|
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用電気機器 | 放射・伝導 | IEC/EN61000-4-39的范围除外 |
IEC61000-6-1/EN61000-6-1 | 居住、商业、轻工业环境(通用标准) | ||
IEC61000-6-2/EN61000-6-2 | 工业环境(通用标准) | ||
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 | 静电放电(ESD) | ESD | 接触:8kV, 空气中:15kV (设备上限规格:30kV) |
IEC61000-4-3/EN61000-4-3 | 辐射性EMS | 辐射性EMS | 10V/m: 80MHz-1000MHz 3V/m: 1.0GHz-6.0GHz |
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 | 快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B) | EFT/B | 4kV (设备上限规格:7kV) |
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 | 雷击浪涌(Surge) | Surge(仅限电源线) | 4kV (设备上限规格:7kV) |
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 | 传导性EMS | 传导性EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-8/EN61000-4-7 | 工频磁场 | 30A/m | |
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 | 电压暂降、短时中断、短时停电 | 仅限单相 |
[ 汽车相关标准 ]
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
CISPR25 | 汽车配件 | 传导性EMI 辐射性EMI |
150kHz-108MHz(电压法) 150kHz-245MHz(电流探头法) 150kHz-2.5GHz(6GHz) |
ISO7637-2/ISO16750-2(※) | 电源线上传导的瞬态EMI和EMS | (※)启动配置、负荷屏蔽 | |
ISO7637-3 | 信号线和控制线上的瞬态EMS (不包括ICC方法) |
电磁兼容检测中心 3米法电波暗室和屏蔽室M、M2、S2
车载设备的EMC一站式测量评估服务
电波暗室和屏蔽室都获得了用于车载设备EMC检测的实验室认证。与民用设备不同,对于车载电子设备的电磁兼容检测,特设了带接地金属面的试验台,以及辐射抗扰度试验所需要的大功率放大器(1000W)。一起设置的屏蔽室内备有静电放电试验(ESD)、大电流注入(BCI)试验等专用的测试环境,EUT搭建简单易行,可进行一站式高效率车载设备的EMC检测。
[ 试验设备概要 ]
主要设备名称 | 项目 | 规格/尺寸/性能等 |
---|---|---|
电波暗室 | 屏蔽面尺寸(m) | 8.5(W)×12.0(L)×6.3(H) |
大门(设备用)尺寸(m) | 2.0(W)×2.0(H) | |
归一化场地衰减 | 小于±3.0dB | |
电磁屏蔽效能 | >100dB | |
电源容量 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC 1500V / 90A (45kVA) | ||
转台 | 直径 | 3米 |
载荷 | 1吨 | |
天线塔 | 材质 | FRP |
规格 | 1~4米电动式 | |
屏蔽室M (车载设备的试验用) |
屏蔽面尺寸(m) | 4.0(W)× 5.0(L)× 3.3(H) |
电源容量 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC452V / 200A | ||
屏蔽室M2 (车载设备的试验用) |
屏蔽面尺寸(m) | 10.0 (W) × 8.0 (L) × 3.3 (H) |
电源容量 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC452V / 200A | ||
屏蔽室S2 (混响室) |
屏蔽面尺寸(m) | 3.8(W) X 5.8 (L) X 2.7 (H) |
电源 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC452V / 200A |
[ 试验内容概要 ]
民生相关标准
电磁干扰(EMI)
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | 多媒体设备 | 传导性EMI 辐射性EMI(3m 法电波暗室) 测试量级 |
150kHz-30MHz 30MHz-6GHz 3m距离 : 直径3m 大于1GHz : 直径3m |
FCC Part15 Subpart B | 信息技术设备 | ||
CISPR11/EN55011 | 工业、科学、医疗设备 | ||
CISPR32/EN55032 | 多媒体设备 | ||
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用电气设备 | 传导EMI 放射EMI (3m 法电波暗室) 测试空间 |
- |
IEC61000-3-2/EN61000-3-2 | 谐波 | 谐波、闪烁 | 1φ75A及以下 (设备上限规格:80A) 3φ60A及以下 |
IEC61000-3-3/EN61000-3-3 | 闪烁 | ||
IEC61000-3-11/EN61000-3-11 | 闪烁 | ||
IEC61000-3-12/EN61000-3-12 | 谐波 | ||
IEC61000-6-3 | 居住、商业、轻工业(通用标准) | ||
IEC61000-6-4 | 工业环境(通用标准) | ||
IEC62311/EN62311 | EMF(低频磁场) | EMF | 1Hz-400kHz |
抗扰性(EMS)
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
CISPR35/EN55035 | 多媒体设备 | IEC/EN61000-4-20, 宽带连续脉冲噪声干扰的范围除外 |
|
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用电气设备 | 放射・传导 | IEC/EN61000-4-39的范围除外 |
IEC61000-6-1/EN61000-6-1 | 居住、商业、轻工业环境(通用标准) | ||
IEC61000-6-2/EN61000-6-2 | 工业环境(通用标准) | ||
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 | 静电放电(ESD) | ESD | 接触:8kV, 空气中:15kV (设备上限规格:30kV) |
IEC61000-4-3/EN61000-4-3 | 放射EMS | 放射EMS | 10V/m: 80MHz-1000MHz 3V/m: 1.0GHz-6.0GHz |
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 | 快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B) | EFT/B | 4kV (设备上限规格:7kV) |
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 | 雷击浪涌(Surge) | Surge(仅限电源线) | 4kV (设备上限规格:7kV) |
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 | 传导EMS | 传导EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-8/EN61000-4-7 | 电源频率磁场 | 磁场EMS | 30A/m |
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 | 电压骤降・瞬断・瞬停 | 仅单相 | |
IEC61000-4-21/EN61000-4-21 | 放射EMS | 混响室EMS | 200V/m (200MHz-6GHz) |
汽车相关标准
汽车相关标准
标准名称 | 房间 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|---|
CISPR25 | 3m法电波暗室 | 传导性以及辐射性EMI | 传导性EMI 辐射性EMI |
150kHz-108MHz (电压法) 150kHz-245MHz (电流探头法) 150kHz-6GHz (辐射放射) |
ISO7637-2/ISO16750-2※ | 3m法电波暗室、屏蔽室M2 | 电源线上传导的瞬态EMI和EMS | ※启动配置、负荷屏蔽 | |
ISO7637-3 | 信号线和控制线上的瞬态EMS (不包括ICC方法) |
|||
ISO10605 | 屏蔽室M | 静电放电(ESD) | ESD | 接触:15kV, 空气中:25kV (设备上限规格:30kV) |
ISO11452-2 | 3m法电波暗室 | 天线辐射产生的辐射性EMS | 辐射性EMS | CW/AM/PM 200V/m, 200MHz-6GHz 雷达脉冲 600V/m, 1.2-1.4GHz, 2.7-3.1GHz |
ISO11452-4 | 屏蔽室M | 大电流注入(BCI) | BCI | 200mA, 0.1MHz-400MHz(2GHz) |
ISO11452-8 | 3m法电波暗室 | 磁场所引起的辐射性EMS(仅限辐射环法) | 磁场所引起的辐射性EMS | DC, 15Hz-150kHz(辐射环) |
ISO11452-9 | 3m法电波暗室 | 手机及无线设备接近EMS | 手机及无线设备接近EMS | 360MHz-6GHz |
ISO11452-11 | 屏蔽室S2 | 放射EMS | 混响室EMS | 200V/m (200MHz-6GHz) |
电磁兼容中心 屏蔽室S1
[ 试验设备概要 ]
主要设备 | 项目 | 规格/尺寸/性能等 |
---|---|---|
屏蔽室S1 | 屏蔽面尺寸(m) | 8.0(L) X 6.0(W) X 3.0(H) |
电源容量 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA |
[ 试验内容概要 ]
民生相关标准
排放量(EMI)
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | 多媒体设备 | 传导性EMI | 150kHz-30MHz |
FCC Part15 Subpart B | 信息技术设备 | ||
CISPR11/EN55011 | 工业、科学、医疗设备 | ||
CISPR32/EN55032 | 多媒体设备 | ||
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用电气设备 | 传导EMI | - |
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | 居住、商业、轻工业(通用标准) | ||
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 | 工业环境(通用标准) | ||
IEC62311/EN62311 | EMF(低频磁场) | EMF | 1Hz-400kHz |
豁免权(EMS)
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用电气设备 | 传导 | |
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 | 静电放电(ESD) | ESD | 接触:8kV, 空气中:15kV (设备上限规格:30kV) |
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 | 快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B) | EFT/B | 4kV (设备上限规格:7kV) |
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 | 雷击浪涌(Surge) | Surge(仅限电源线) | 4kV (设备上限规格:7kV) |
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 | 传导EMS | 传导EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 | 电压暂降、短时中断、短时停电 | 仅限单相 |
汽车相关标准
[ 汽车相关标准 ]
标准名称 | 对象 | 技术要求 | |
---|---|---|---|
CISPR25 | 汽车配件 | 传导性EMI | 150kHz-108MHz |
ISO11452-4 | BCI | 200mA, 0.1MHz-400MHz(2GHz) | |
ISO7637-2/ISO16750-2(※) | 电源线上传导的瞬态EMI和EMS | (※)启动配置、负荷屏蔽 | |
ISO7637-3 | 信号线和控制线上的瞬态EMS |